| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3504433 | -- | -- | 小 | 预测中 | |
| 3504432 | 18:56 | 2+8+9=19 | 小 | 未中 | - |
| 3504431 | 18:53 | 1+5+1=07 | 小 | 命中 | 大小 |
| 3504430 | 18:49 | 5+0+6=11 | 大 | 未中 | - |
| 3504429 | 18:46 | 7+5+0=12 | 小 | 命中 | 大小 |
| 3504428 | 18:42 | 1+1+9=11 | 大 | 未中 | - |
| 3504427 | 18:39 | 1+0+0=01 | 小 | 命中 | 大小 |
| 3504426 | 18:35 | 5+9+2=16 | 小 | 未中 | - |
| 3504425 | 18:32 | 5+3+1=09 | 大 | 未中 | - |
| 3504424 | 18:28 | 2+5+9=16 | 小 | 未中 | - |
| 3504423 | 18:25 | 8+1+0=09 | 小 | 命中 | 大小 |
| 3504422 | 18:21 | 2+8+0=10 | 小 | 命中 | 大小 |
| 3504421 | 18:18 | 9+2+4=15 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3504420 | 18:14 | 2+8+2=12 | 大 | 未中 | - |
| 3504419 | 18:11 | 2+3+3=08 | 小 | 命中 | 大小 |
| 3504418 | 18:07 | 9+2+1=12 | 大 | 未中 | - |
| 3504417 | 18:04 | 4+5+7=16 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3504416 | 18:00 | 3+1+8=12 | 大 | 未中 | - |
| 3504415 | 17:57 | 2+4+2=08 | 大 | 未中 | - |
| 3504414 | 17:53 | 1+9+3=13 | 小 | 命中 | 大小 |
| 3504413 | 17:50 | 6+9+1=16 | 小 | 未中 | - |
加拿大28站内动态
直播动态 · 系统升级 · 行业资讯